Baromètre Emploi La Réunion 974
Novembre 2026 · Indice de tension du marché de l'emploi réunionnais
Mis à jour quotidiennement · Basé sur les offres et candidatures des 30 derniers jours
Comment lire l'indice ?
Par secteur d'activité
Offres actives vs candidats ayant postulé — 30 derniers jours
| Secteur | Offres | Candidats | Indice | Statut | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerce & Vente | 51 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Aide à domicile | 35 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Administratif | 26 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Santé & Social | 25 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Restauration | 15 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Autre | 14 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Transport & Livraison | 12 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Tourisme & Hôtellerie | 8 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Bâtiment & Travaux | 7 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Nettoyage & Entretien | 6 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Éducation & Formation | 3 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Agriculture | 3 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Sécurité | 1 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Jardinage & Espaces verts | 1 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
Par ville de La Réunion
Principales communes · 30 derniers jours
| Ville | Offres | Candidats | Indice | Statut | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 0 | 0 | 0.00 | 🟡 Équilibre | → |
| Saint-Pierre | 0 | 0 | 0.00 | 🟡 Équilibre | → |
| Saint-Paul | 0 | 0 | 0.00 | 🟡 Équilibre | → |
| Le Tampon | 1 | 0 | >9 | 🔴 Forte tension | ↑ |
| Saint-André | 0 | 0 | 0.00 | 🟡 Équilibre | → |
Données basées sur les offres et candidatures enregistrées sur KreolJob au cours des 30 derniers jours.
Formule : Indice = Offres actives ÷ Candidats distincts ayant postulé · Mise à jour toutes les 24h
Ton secteur recrute ?
Publie ton offre d'emploi sur KreolJob et touche les candidats de La Réunion